糖化血紅蛋白領(lǐng)域可溯源至IFCC/NGSP標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制材料產(chǎn)品列表 |
||
材料或產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) | 內(nèi)容物品組成 |
HbA1c 4-Vial通用凍干對(duì)照 | HB710 | 2瓶正常水平,2瓶異常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 8-Vial通用凍干對(duì)照 | HB710SB | 4瓶正常水平,4瓶異常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 24-Vial通用凍干對(duì)照 | HB710MB | 12瓶正常水平,12瓶異常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 4-Vial凍干對(duì)照 | HB010 | 2瓶正常液位,2瓶異常液位,1瓶重組液(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 8-Vial凍干對(duì)照 | HB010SB | 4瓶正常液位,4瓶異常液位,1瓶重組液(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 24-Vial凍干對(duì)照 | HB010MB | 使用重構(gòu)液12瓶每瓶中的正常和異常水平(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 大包裝凍干對(duì)照 ☆ | HB010X | 每瓶100瓶正常和異常水平,50瓶重組液(0.25毫升/瓶) |
HbA1c 4-Vial液體控制 | HB410 | 2瓶正常水平,2瓶異常水平(1.0毫升/瓶) |
HbA1c 8-Vial液體控制 | HB410SB | 4瓶正常水平,4瓶異常水平(1.0毫升/瓶) |
HbA1c 24-Vial液體控制 | HB410MB | 正常和異常水平12瓶(1.0mL /瓶) |
HbA1c散裝液體控制,大包裝 ☆ | HB410X | 正常和異常水平各100瓶(1.0mL /瓶) |
HbA1c 五水平線性控制(凍干)☆ | HB510 | 5個(gè)級(jí)別(約3%至17%),1瓶重組液(0.25毫升/瓶) |
HbF+HbA2 Bilevel 4 Vial Control with HbS in Level 2 (凍干) | HB110S | 2瓶1級(jí),2瓶2級(jí)(0.2mL /瓶) |
HbF+HbA2 Bilevel 8 Vial Control with HbS in Level 2 (凍干) | HB110SSB | 4瓶1級(jí),4瓶2級(jí)(0.2mL /瓶) |
HbF+HbA2 Bilevel 24 Vial Control with HbS in Level 2 (凍干) | HB110SMB | 1瓶12瓶,2瓶2瓶(0.2mL /瓶) |
HbA2 三水平控制(凍干) | HB310 | 1瓶,1瓶,2瓶和3瓶,1瓶重組液(0.25毫升/瓶) |
HbFASC凍干對(duì)照 | HB610 | 4瓶HbFASC Controls和2瓶重組液(1.0mL /瓶) |
HbFASA2凍干對(duì)照 | HB115S | 4瓶HbFASA2對(duì)照(0.5mL /瓶),2瓶重構(gòu)液 |
血清控制材料 | SE010 | 2瓶正常水平和2瓶高濃度對(duì)照(1.0mL),2瓶重構(gòu)液 |
血清蛋白電泳控制 | ||
血漿控制材料 | PL010 | 1瓶每種MM,MS和MZ表型 |
阿爾法1 -抗胰蛋白酶表型控制 | ||
備注:以上材料為通用的,是可以大批量提供的,并能溯源至IFCC和NGSP。
血紅蛋白 A1c 穩(wěn)定性:未開(kāi)封質(zhì)控品小瓶, 2-8°C 下直立貯存保持穩(wěn)定30個(gè)月。 開(kāi)瓶穩(wěn)定性: 2-8°C 下開(kāi)封后,在直立、瓶蓋密封貯存條件下可在 30 天內(nèi)使用。 |
||
如果您有其它特殊工藝要求,定制多個(gè)線性濃度%、體積ml、液體或凍干形態(tài)、Lot可控以及OEM大包裝事宜都可與sales@coreab.com咨詢聯(lián)系。 |